Freitagsseminar SS 2017
Beginn der Vorträge ist jeweils 14:00
Ort: Physik-Hörsaal (bei Abschluss-Vorträgen in der VL-freien Zeit im Modulbau1 Raum 026)
Datum | Sprecher | Thema |
---|---|---|
21.4.17 | Stefan Roth | Search for CP violation at T2K |
28.4.17 | ||
5.5.17 | ||
12.5.17 | Matthias Endres (14:30, MBP2 015, PhD defense talk) | Searches for Excited Leptons in 8 and 13 TeV CMS Data |
19.5.17 | Claudia Pistone | Study of the Higgs boson's CP properties in the tautau decay channel with the CMS experiment |
26.5.17 | Brückentag | |
2.6.17 | Marcel Materok | Search for a Wprime Boson in 2016 CMS Data |
9.6.17 | Pfingstwoche | |
16.6.17 | Brückentag | |
23.6.17 | Max Mahlke | Mining the Kilo-Degree Survey to search for Solar System objects |
30.6.17 | Jan Auffenberg | IceAct |
7.7.17 |
Kai Vannahme (Bachelortalk) | Extracting the weak mixing angle from polarisation measurement of the tau lepton at CMS |
14.7.17 | Franca auf der Heiden (Bachelortalk) | Charakterisierung eines Arrays von Schallwandlern für die sonografische Vorfelderkundung der Enceladus Explorer Eis-Sonde |
21.7.17 | Nils Hempelmann | Spin Feedback System at COSY |
28.7.17 14:15 |
Florian Lenz | Development of intelligent Photomultipliers for the JUNO Detector |
11.8.17 | Moritz Battermann (Bachelortalk) | Commissioning of the rate control of the FAMOUS telescope (cancelled!) |
18.8.17 | Felicitas Niebler (Bachelortalk) | Charakterisierung eines kompakten Pulslasers für die Stand-Off-Detektion von Gefahrstoffen mittels Laser-Induzierter Plasmaspektroskopie (LIBS) |
8.9.17 | Philipp Fürst (Bachelortalk) | Investigation of the Correlation of Atmospheric Temperature with the Annual Variation of Atmospheric Neutrinos in IceCube |
Jakob Böttcher (Bachelortalk) | Calculation of the Relative Change of the Flux of Atmospheric Neutrinos in IceCube Caused by Seasonal Variations of the Atmosphere | |
Huong Giang Do (Bachelortalk) | Testmessungen zur Temperaturstabilität des TARGET-7 Datenerfassungsmoduls für das IceAct Luftschauer Teleskop | |
22.9.17 | Jan Paul Koschinsky (Mastertalk, vorauss. 26C201) | Development of a 61-Pixel Camera for the IceAct Imaging Air Cherenkov Telescope |
Martin Brenzke (Mastertalk, vorauss. 26C201, ca. 14:30) | Development and Optimization of Deep Neural Networks for the Energy Reconstruction of MuonEvents in IceCube | |
29.9.17 | Merlin Schaufel (Hörsaal, Mastertalk) | HAWC's Eye - Implementing hybrid detection by combining a compact air-Cherenkov telescope with the HAWC Gamma-Ray Observatory |
Max Mahlke (Hörsaal, Mastertalk ca. 14:30) | Probing the Periodicity of Active Galactic Nuclei with the First G-APD Cherenkov Telescope | |
Warteliste |